
ZLT600 подъемная рабочая платформа
Технические данные ZLT600 подъемной рабочей платформы
| название | данные | ||
| Номинальная нагрузка | 600кг | ||
| Скорость подъема | 8-10м/мин | ||
| Размер подвесной рабочей платформы (Ш)×(Д) ×(В)(мм) | 1360×1360×3700 | ||
| Стальной канат | стальной специальный канат φ8.6 | ||
| подъёмное приспособление | Номинальная подъемная сила | 7.84кН | |
| мотор | тип | YEJ100L-4 | |
| мощность | 2.2кВт | ||
| напряжение | 380в | ||
| обороты | 1420об/мин | ||
| Тормозной крутящий момент | 15нм | ||
| предохранительный замок | допускающая ударная сила | 30кН | |
| Угол каната замка | 3°-8° | ||
| Вес подвесной рабочей платформы( включает подъёмное приспособление, предохранительный замок, электрическое регулирование и т.д.) | Около 650кг | ||
| вес | Около 650кг | ||
| Ширина колеи(мм) | L1≥1700мм | ||
| Ширина аппарата(мм) | L2=2200-2400мм | ||
| Подъемное расстояние подъемного приспособления аппарата (мм) | L3=1210мм | ||
ZLT600 подъемная рабочая платформа
Обратная связь
USA
Canada
India
Español
Русский
Français
Português
Продукция


ZLT250 подъемная рабочая платформа
подвесная рабочая платформа для чистки труб электрического завода
подвесная рабочая платформа
CDGC люлька для чистки стекол (рельсовая тележка )
ZLP500 подвесная рабочая платформа